近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2025-05-12 上海 2 3800
2025-05-15 上海 2 4500
2025-05-19 上海 2 3980
2025-05-21 上海 3 3000
2025-05-26 上海 2 3500
2025-05-27 上海 2 4800
2025-05-29 上海 2 4200
2025-06-03 上海 1 4000
2025-06-05 上海 2 3200
2025-06-05 上海 2 3200
2025-06-05 上海 2 4200
2025-06-07 上海 1 1800
2025-06-12 上海 2 3200
2025-06-12 上海 2 3000
2025-06-17 上海 2 4500

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号