近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2026-08-24 上海 2 3500
2026-08-24 上海 1 2500
2026-09-10 上海 2 4500
2026-09-17 上海 2 4000
2026-09-21 上海 3 3000
2026-10-12 上海 2 4500
2026-10-15 上海 2 4000
2026-10-22 上海 2 4500
2026-10-23 上海 1 2000
2026-10-28 上海 2 3500
2026-10-30 上海 1 1800
2026-11-05 上海 2 4500
2026-11-11 上海 2 2000
2026-11-12 上海 2 4800
2026-11-16 上海 2 3500

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号