近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2026-07-06 上海 6 12000
2026-07-06 上海 2 5900
2026-07-06 上海 3 7900
2026-07-06 上海 1 4000
2026-07-16 上海 2 3800
2026-07-20 上海 2 4800
2026-07-27 上海 2 4500
2026-07-27 上海 2 4500
2026-07-30 上海 2 4500
2026-08-03 上海 2 4500
2026-08-06 上海 2 4500
2026-08-13 上海 2 4200
2026-08-24 上海 2 3500
2026-08-24 上海 1 2500
2026-09-10 上海 2 4500

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号